
MENU
Wood information
木材情報
公告書
次回の入札情報をPDFでご覧いただけます。
物件画像
次回の入札物件の一部を
ご覧いただけます。
今年の共販日予定表をPDFでご覧いただけます。
所在地については「秋田県の森林組合」をご覧ください。

| センター名 | 直級(cm) | 平均価格(円) |
|---|---|---|
| 鹿角木材流通センター | 16~22 | - |
| 24~28 | - | |
| 30~34 | - | |
| 大館北秋田木材流通センター | 16~22 | 17,205 |
| 24~28 | 17,359 | |
| 30~34 | 17,174 | |
| 白神木材流通センター | 16~22 | 16,681 |
| 24~28 | 16,663 | |
| 30~34 | 16,203 | |
| 男鹿南秋田木材流通センター | 16~22 | 15,807 |
| 24~28 | 17,411 | |
| 30~34 | 17,158 | |
| 秋田木材流通センター | 16~22 | 15,653 |
| 24~28 | 15,405 | |
| 30~34 | 15,400 | |
| 本荘由利木材流通センター | 16~22 | 16,872 |
| 24~34 | 16,511 | |
| 30~34 | - | |
| 仙北東木材流通センター | 16~22 | - |
| 24~28 | - | |
| 30~34 | - |
取扱実績をPDFでご覧いただけます。