
MENU
Wood information
木材情報
公告書
次回の入札情報をPDFでご覧いただけます。
物件画像
次回の入札物件の一部を
ご覧いただけます。
今年の共販日予定表をPDFでご覧いただけます。
所在地については「秋田県の森林組合」をご覧ください。

| センター名 | 直級(cm) | 平均価格(円) |
|---|---|---|
| 鹿角木材流通センター | 16~22 | - |
| 24~28 | - | |
| 30~34 | - | |
| 大館北秋田木材流通センター | 16~22 | 14,738 |
| 24~28 | 16,280 | |
| 30~34 | 14,170 | |
| 白神木材流通センター | 16~22 | 15,291 |
| 24~28 | 16,888 | |
| 30~34 | 15,500 | |
| 男鹿南秋田木材流通センター | 16~22 | 16,101 |
| 24~28 | 16,932 | |
| 30~34 | 16,767 | |
| 秋田木材流通センター | 16~22 | 14,681 |
| 24~28 | 14,366 | |
| 30~34 | 14,415 | |
| 本荘由利木材流通センター | 16~22 | 15,666 |
| 24~34 | 15,423 | |
| 30~34 | - | |
| 仙北東木材流通センター | 16~22 | - |
| 24~28 | - | |
| 30~34 | - |
取扱実績をPDFでご覧いただけます。