
MENU
Wood information
木材情報
公告書
次回の入札情報をPDFでご覧いただけます。
物件画像
次回の入札物件の一部を
ご覧いただけます。
今年の共販日予定表をPDFでご覧いただけます。
所在地については「秋田県の森林組合」をご覧ください。

| センター名 | 直級(cm) | 平均価格(円) |
|---|---|---|
| 鹿角木材流通センター | 16~22 | - |
| 24~28 | - | |
| 30~34 | - | |
| 大館北秋田木材流通センター | 16~22 | 13,507 |
| 24~28 | 14,088 | |
| 30~34 | 13,499 | |
| 白神木材流通センター | 16~22 | 15,077 |
| 24~28 | 15,678 | |
| 30~34 | 15,069 | |
| 男鹿南秋田木材流通センター | 16~22 | 14,964 |
| 24~28 | 16,071 | |
| 30~34 | 15,238 | |
| 秋田木材流通センター | 16~22 | 13,126 |
| 24~28 | 13,006 | |
| 30~34 | 13,436 | |
| 本荘由利木材流通センター | 16~22 | 14,913 |
| 24~34 | 14,371 | |
| 30~34 | - | |
| 仙北東木材流通センター | 16~22 | - |
| 24~28 | - | |
| 30~34 | - |
取扱実績をPDFでご覧いただけます。