
MENU
Wood information
木材情報
公告書
次回の入札情報をPDFでご覧いただけます。
物件画像
次回の入札物件の一部を
ご覧いただけます。
今年の共販日予定表をPDFでご覧いただけます。
所在地については「秋田県の森林組合」をご覧ください。

| センター名 | 直級(cm) | 平均価格(円) |
|---|---|---|
| 鹿角木材流通センター | 16~22 | - |
| 24~28 | - | |
| 30~34 | - | |
| 大館北秋田木材流通センター | 16~22 | 12,688 |
| 24~28 | 14,584 | |
| 30~34 | 12,934 | |
| 白神木材流通センター | 16~22 | 13,077 |
| 24~28 | 15,582 | |
| 30~34 | 14,262 | |
| 男鹿南秋田木材流通センター | 16~22 | - |
| 24~28 | - | |
| 30~34 | - | |
| 秋田木材流通センター | 16~22 | 13,459 |
| 24~28 | 12,522 | |
| 30~34 | - | |
| 本荘由利木材流通センター | 16~22 | 11,579 |
| 24~34 | 13,498 | |
| 30~34 | - | |
| 仙北東木材流通センター | 16~22 | - |
| 24~28 | - | |
| 30~34 | - |
取扱実績をPDFでご覧いただけます。